第42回北信越国民体育大会が開催されました。
| 期日: | 2021/07/04 | トランポリン |
| 2021/07/16~2021/07/17 | 新体操 | |
| 2021/07/17~2021/07/18 | 体操競技 |
| <全国大会出場権獲得者> | ||
| トランポリン | ||
| 女子 | 第1位 | 谷口 空(金沢星陵大学) |
| 男子 | 第1位 | 上野 隼輔(金沢星陵大学) |
| 体操競技(少年女子) | ||
| 団体総合 | 第4位 | 石川県(武谷 珠穂呂、竹田 美月、中田 笑瑚、山本 心菜、寺西 小雪) |
トランポリン 令和3年7月4日(日) 松本市総合体育館にて
第42回北信越国民体育大会が開催されました。
| 期日: | 2021/07/04 | トランポリン |
| 2021/07/16~2021/07/17 | 新体操 | |
| 2021/07/17~2021/07/18 | 体操競技 |
| <全国大会出場権獲得者> | ||
| トランポリン | ||
| 女子 | 第1位 | 谷口 空(金沢星陵大学) |
| 男子 | 第1位 | 上野 隼輔(金沢星陵大学) |
| 体操競技(少年女子) | ||
| 団体総合 | 第4位 | 石川県(武谷 珠穂呂、竹田 美月、中田 笑瑚、山本 心菜、寺西 小雪) |
トランポリン 令和3年7月4日(日) 松本市総合体育館にて