| 2026/02/21 | 県ジュニア女子規定演技の変更 |
| 2025/11/19 | 第45回石川県ジュニア体操競技大会の競技結果 |
| 2025/10/18 | 第39回北信越ジュニア体操競技選手権大会の成績 |
| 2025/09/15 | 第60回石川県体操競技選手権大会の競技結果 |
| 2024/11/20 | 第44回石川県ジュニア体操競技大会の競技結果 |
| 2024/10/07 | 第38回北信越ジュニア体操競技選手権大会の成績 |
| 2024/07/21 | 第45回北信越国民スポーツ大会の成績 |
| 2024/06/17 | 令和6年度北信越高等学校体育大会の成績 |
| 2023/11/20 | 第43回石川県ジュニア体操競技大会の競技結果 |
| 2023/10/09 | 第37回北信越ジュニア体操競技選手権大会の成績 |
| 2022/11/14 | 第42回石川県ジュニア体操競技大会の競技結果 |
| 2022/10/08 | 第36回北信越ジュニア体操競技選手権大会の成績 |
| 2022/09/14 | 第57回石川県体操競技選手権大会の競技結果 |
| 2021/11/26 | 第35回北信越ジュニア体操競技選手権大会の成績 |
| 2021/11/23 |
第41回石川県ジュニア体操競技大会の成績 |
| 2021/09/20 | 第56回石川県体操競技選手権大会の競技結果 |
| 2021/07/24 | 第42回北信越国民体育大会の成績 |
| 2021/06/20 | 令和3年度北信越高等学校体育大会の成績 |
| 2021/06/05 |
令和3年度石川県高等学校体操競技選手権大会の結果 |