2023北信越ジュニア体操選手権大会、第37回北信越ジュニア体操競技選手権大会が開催されました。
| 期日: | 2023/10/08 ~ 2023/10/09 | |
|
体操競技 男子U-12・男子U-15・男子U-18
体操競技 女子U-12・女子U-15・女子U-18 |
||
| 会場: | 小松総合体育館 | |

| <石川県選手入賞者> | ||||
| 男子U-12 | ||||
| 個人総合 | 第6位 | 吉田 龍胡(K'S体操クラブ) | ||
| 種目別 | ゆ か | 第6位 | 小澤 晴(K'S体操クラブ) | |
| つり輪 | 第6位 | 吉田 龍胡(K'S体操クラブ) | ||
| 跳 馬 | 第1位 | 吉田 龍胡(K'S体操クラブ) | ||
| 第5位 | 小澤 晴(K'S体操クラブ) | |||
| 平行棒 | 第6位 | 吉田 龍胡(K'S体操クラブ) | ||
| 鉄 棒 | 第5位 | 吉田 龍胡(K'S体操クラブ) | ||
| 男子U-15 | ||||
| 個人総合 | 第2位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 第6位 | 澤田 龍伸(K'S体操クラブ) | |||
| 種目別 | ゆ か | 第5位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | |
| 第6位 | 牧野 将大(K'S体操クラブ) | |||
| あん馬 | 第2位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 第6位 | 石野 虹太(いしかわ体操スクール) | |||
| つり輪 | 第4位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 跳 馬 | 第2位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 平行棒 | 第3位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 澤田 龍伸(K'S体操クラブ) | |||
| 鉄 棒 | 第3位 | 山﨑 友貴(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 澤田 龍伸(K'S体操クラブ) | |||
| 団体総合 | 第2位 | 石川県 | ||
| 女子U-12 | ||||
| 個人総合 | 第2位 | 大丸 美玖(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 澤田 蘭(中能登ジュニア体操クラブ) | |||
| 種目別 | 跳 馬 | 第1位 | 大丸 美玖(いしかわ体操スクール) | |
| 段違い平行棒 | 第2位 | 大丸 美玖(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 澤田 蘭(中能登ジュニア体操クラブ) | |||
| 平均台 | 第2位 | 澤田 蘭(中能登ジュニア体操クラブ) | ||
| ゆ か | 第2位 | 大丸 美玖(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 澤田 蘭(中能登ジュニア体操クラブ) | |||
| 女子U-15 | ||||
| 個人総合 | 第5位 | 潮津 明依(加賀市体操教室) | ||
| 第6位 | 廣森 優来(K'S体操クラブ) | |||
| 種目別 | 跳 馬 | 第3位 | 沢村 虹美(いしかわ体操スクール) | |
| 第5位 | 廣森 優来(K'S体操クラブ) | |||
| 段違い平行棒 | 第5位 | 潮津 明依(加賀市体操教室) | ||
| 第6位 | 窪田 侑依(いしかわ体操スクール) | |||
| 平均台 | 第1位 | 畦地 吉花(加賀市体操教室) | ||
| 第3位 | 潮津 明依(加賀市体操教室) | |||
| 第5位 | 窪田 侑依(いしかわ体操スクール) | |||
| ゆ か | 第3位 | 山本 麻美(いしかわ体操スクール) | ||
| 第5位 | 畦地 吉花(加賀市体操教室) | |||
| 第6位 | 沢村 虹美(いしかわ体操スクール) | |||
| 団体総合 | 第3位 | 石川県 | ||
| 女子U-18 | ||||
| 団体総合 | 第3位 | 石川県 | ||
